Latitude: 03º32,1'S Longitude: 038º47,9'W Fuso:+03.0 Ano: 2011
Instituição: DHN 12 Componentes Nível Médio:1.48 Carta: 00705
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
![]() | SEX 01/07/2011 | 04:23 | 2.7 |
| 10:47 | 0.2 | ||
| 17:00 | 2.5 | ||
| 22:58 | 0.5 | ||
| SÁB 02/07/2011 | 05:06 | 2.7 | |
| 11:28 | 0.2 | ||
| 17:41 | 2.6 | ||
| 23:41 | 0.4 | ||
| DOM 03/07/2011 | 05:51 | 2.7 | |
| 12:09 | 0.2 | ||
| 18:21 | 2.6 | ||
| SEG 04/07/2011 | 00:23 | 0.4 | |
| 06:34 | 2.7 | ||
| 12:53 | 0.2 | ||
| 19:06 | 2.6 | ||
| TER 05/07/2011 | 01:08 | 0.4 | |
| 07:19 | 2.6 | ||
| 13:38 | 0.3 | ||
| 19:53 | 2.5 | ||
| QUA 06/07/2011 | 01:58 | 0.5 | |
| 08:08 | 2.5 | ||
| 14:24 | 0.4 | ||
| 20:43 | 2.5 | ||
| QUI 07/07/2011 | 02:53 | 0.6 | |
| 09:02 | 2.4 | ||
| 15:19 | 0.5 | ||
| 21:38 | 2.4 | ||
![]() | SEX 08/07/2011 | 03:54 | 0.6 |
| 10:06 | 2.3 | ||
| 16:19 | 0.6 | ||
| 22:41 | 2.4 | ||
| SÁB 09/07/2011 | 05:02 | 0.6 | |
| 11:15 | 2.2 | ||
| 17:26 | 0.7 | ||
| 23:49 | 2.4 | ||
| DOM 10/07/2011 | 06:13 | 0.6 | |
| 12:28 | 2.2 | ||
| 18:36 | 0.7 | ||
| SEG 11/07/2011 | 00:54 | 2.4 | |
| 07:21 | 0.5 | ||
| 13:38 | 2.3 | ||
| 19:41 | 0.7 | ||
| TER 12/07/2011 | 01:56 | 2.5 | |
| 08:21 | 0.4 | ||
| 14:38 | 2.4 | ||
| 20:38 | 0.6 | ||
| QUA 13/07/2011 | 02:51 | 2.6 | |
| 09:13 | 0.3 | ||
| 15:30 | 2.5 | ||
| 21:28 | 0.5 | ||
| QUI 14/07/2011 | 03:39 | 2.7 | |
| 10:02 | 0.2 | ||
| 16:15 | 2.5 | ||
| 22:15 | 0.5 | ||
![]() | SEX 15/07/2011 | 04:23 | 2.7 |
| 10:47 | 0.2 | ||
| 17:00 | 2.6 | ||
| 22:58 | 0.4 | ||
| SÁB 16/07/2011 | 05:06 | 2.7 | |
| 11:26 | 0.2 | ||
| 17:41 | 2.6 | ||
| 23:39 | 0.5 | ||
| DOM 17/07/2011 | 05:47 | 2.7 | |
| 12:06 | 0.2 | ||
| 18:17 | 2.5 | ||
| SEG 18/07/2011 | 00:17 | 0.5 | |
| 06:24 | 2.6 | ||
| 12:45 | 0.4 | ||
| 18:56 | 2.4 | ||
| TER 19/07/2011 | 00:56 | 0.6 | |
| 07:02 | 2.5 | ||
| 13:19 | 0.5 | ||
| 19:30 | 2.3 | ||
| QUA 20/07/2011 | 01:34 | 0.7 | |
| 07:41 | 2.3 | ||
| 13:54 | 0.6 | ||
| 20:06 | 2.2 | ||
| QUI 21/07/2011 | 02:11 | 0.8 | |
| 08:17 | 2.2 | ||
| 14:30 | 0.8 | ||
| 20:45 | 2.1 | ||
| SEX 22/07/2011 | 02:56 | 0.9 | |
| 09:02 | 2.0 | ||
| 15:11 | 0.9 | ||
| 21:28 | 2.1 | ||
![]() | SÁB 23/07/2011 | 03:51 | 1.0 |
| 09:58 | 1.9 | ||
| 16:02 | 1.0 | ||
| 22:24 | 2.0 | ||
| DOM 24/07/2011 | 04:56 | 1.0 | |
| 11:08 | 1.9 | ||
| 17:08 | 1.1 | ||
| 23:34 | 2.0 | ||
| SEG 25/07/2011 | 06:09 | 0.9 | |
| 12:24 | 1.9 | ||
| 18:21 | 1.0 | ||
| TER 26/07/2011 | 00:41 | 2.1 | |
| 07:15 | 0.8 | ||
| 13:30 | 2.0 | ||
| 19:24 | 0.9 | ||
| QUA 27/07/2011 | 01:41 | 2.3 | |
| 08:09 | 0.6 | ||
| 14:24 | 2.1 | ||
| 20:21 | 0.8 | ||
| QUI 28/07/2011 | 02:34 | 2.4 | |
| 09:00 | 0.4 | ||
| 15:11 | 2.3 | ||
| 21:08 | 0.6 | ||
| SEX 29/07/2011 | 03:19 | 2.6 | |
| 09:43 | 0.3 | ||
| 15:56 | 2.5 | ||
| 21:54 | 0.4 | ||
![]() | SÁB 30/07/2011 | 04:04 | 2.8 |
| 10:24 | 0.1 | ||
| 16:38 | 2.6 | ||
| 22:39 | 0.3 | ||
| DOM 31/07/2011 | 04:49 | 2.9 | |
| 11:06 | 0.1 | ||
| 17:17 | 2.7 | ||
| 23:21 | 0.2 | ||
Existe para o mês Jul do ano 2011 selecionados um nº. de 120 previsões!
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
MinguanteEste Serviço não exime os navegantes da responsabilidade de manterem em suas
embarcações a publicação Previsões de Marés, conforme preconizado nas
Normas da Autoridade Marítima, aprovadas pela Diretoria de Portos e Costas
(DPC) da Marinha do Brasil
Esta Diretoria disponibiliza dados e possui outros produtos relacionados à
Maré, mediante consulta prévia, ao Banco Nacional de Dados Oceanográficos.
Clique aqui para maiores informações e explicações sobre as
Previsões de Marés.
É proibida a reprodução desta página por qualquer meio sem a prévia
autorização da DHN.
Projetado e desenvolvido pela Seção de Desenvolvimento de
Sistemas do BNDO, pertencente ao CHM.
Nenhum comentário:
Postar um comentário