mapa

quarta-feira, 10 de agosto de 2011






Bom dia !
ICARAÍ - CE
ATUALIZADO: 09/08/2011 / LEGENDA
Terça-feira 09-08-2011 Alt.e Dir(m) Vento (m/s)
00Z 0.4 E6.4 ESE
03Z 0.4 E6.5 ESE
06Z 0.4 E6.3 ESE
09Z 0.7 ESE6.5 SE
12Z 0.5 ESE7.4 SSE
15Z 0.7 ESE6.9 SE
18Z 0.5 ESE6.3 ESE
21Z 0.6 E6.4 E
Quarta-feira 10-08-2011
00Z 0.5 E7.0 E
03Z 0.4 E7.3 ESE
06Z 0.4 E6.1 ESE
09Z 0.5 ESE6.6 SE
12Z 0.5 ESE6.6 SE
15Z 0.5 ESE6.1 ESE
18Z 0.6 E6.4 E
21Z 0.5 E6.5 E
Quinta-feira 11-08-2011
00Z 0.7 E6.4 E
03Z 0.5 E6.3 ESE
06Z 0.5 E6.1 ESE
09Z 0.5 E6.0 ESE
12Z 0.5 E6.3 ESE
15Z 0.6 E5.6 ESE
18Z 0.5 E6.1 E
21Z 0.6 E6.2 E
Sexta-feira 12-08-2011
00Z 0.4 E6.9 E
03Z 0.3 E6.6 ESE
06Z 0.3 E6.5 ESE
09Z 0.3 E7.1 ESE
12Z 0.3 ESE7.0 ESE
15Z 0.3 ESE7.6 ESE
18Z 0.3 ESE7.8 ESE
21Z 0.3 E7.8 ESE
Sábado 13-08-2011
00Z 0.3 E7.7 ESE
03Z 0.3 E8.0 ESE
06Z 0.3 E7.6 ESE
09Z 0.3 ESE7.9 SE
12Z 0.3 ESE7.8 SE
15Z 0.3 ESE7.2 SE
18Z 0.3 ESE6.8 ESE
21Z 0.3 E6.7 ESE
Fonte: INPE/CPTEC















































ae fotos tiradas 6 da manhã, hehehe


Nenhum comentário:

Postar um comentário